IX RALLY DEL PETROLEO Y LOS DINOSAURIOS 2009 Gral
Hasta P.E. : 1 - LAGUNA COLORADA (I)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
84 BERRUTTI, Jorge   WEBER, Fernando RA RA RENAULT 18 10.25,0   10.25,0     83.52
64 NIMO, Juan   BUSSALINO, Bruno RA RA FORD FOCUS 11.01,2   11.01,2 .36,2 .36,2 78.95
67 VAZQUEZ, Marcos   SANCHO, Ruben RA RA RENAULT 18 11.08,2   11.08,2 .43,2 . 7,0 78.12
69 BITTAR, Jorge   ALBERDI, Marcos RA RA RANAULT 18 11.24,9   11.24,9 .59,9 .16,7 76.22
62 DIRRIGO, Leandro   ALBIZUA, Hugo RA RA RENAULT 18 11.40,1   11.40,1 1.15,1 .15,2 74.56
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
53 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 10.22,0   10.22,0     83.92
74 RAIMONDI, Roberto   ORELLANA, Pablo RA RA FIAT PALIO 10.35,5   10.35,5 .13,5 .13,5 82.14
34 ROSSI, Agustin   GARCIA, Pablo RA RA VW POLO 10.43,4   10.43,4 .21,4 . 7,9 81.13
63 BARRESI, Roberto   CASAMIQUELA, Ignacio RA RA FIAT PALIO 10.43,5   10.43,5 .21,5 . ,1 81.12
52 SERER, Maximiliano   SERER, Nicolas RA RA RENAULT CLIO 10.44,0   10.44,0 .22,0 . ,5 81.06
68 PASANITTI, Claudio   FERNANDEZ, Roberto RA RA VW GOL 10.50,6   10.50,6 .28,6 . 6,6 80.23
61 GRASSANO, Jorge   GRASSANO, Jorge RA RA VW GOL 10.57,4   10.57,4 .35,4 . 6,8 79.40
32 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 11.02,0   11.02,0 .40,0 . 4,6 78.85
75 TOSI, Martin   BALLIARINI, Gustavo RA RA CHEVROLET CORSA 11.02,7   11.02,7 .40,7 . ,7 78.77
10  35 RIVERO, Sergio   FAIRE, Ricardo RA RA VW GOL 11.09,5   11.09,5 .47,5 . 6,8 77.97
11  73 MELLADO, Daniel   VALLEJOS, Daniel RA RA CHEVROLET CORSA 11.11,9   11.11,9 .49,9 . 2,4 77.69
12  70 ALBERDI, Emilio   ALBERDI, Mariano RA RA VW GOL 11.36,9   11.36,9 1.14,9 .25,0 74.90
13  76 VEJAR, Nestor   GARCIA, Ruben RA RA VW SENDA 12.38,5   12.38,5 2.16,5 1.01,6 68.82
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
82 DEL BARBA, Matias   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 11.34,0   11.34,0     75.22
78 LAYAN, Mauricio   LAYAN, Pablo RA RA FIAT 147 12.53,6   12.53,6 1.19,6 1.19,6 67.48
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 7.52,8   7.52,8     110.40
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 7.54,5   7.54,5 . 1,7 . 1,7 110.00
6 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.56,1   7.56,1 . 3,3 . 1,6 109.60
9 MARCHETTO, Juan M.   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 7.57,0   7.57,0 . 4,2 . ,9 109.40
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 7.58,1   7.58,1 . 5,3 . 1,1 109.20
4 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 7.59,8   7.59,8 . 7,0 . 1,7 108.80
7 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 8.02,3   8.02,3 . 9,5 . 2,5 108.20
2 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.02,5   8.02,5 . 9,7 . ,2 108.20
12 BALDONI, Miguel   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.16,1   8.16,1 .23,3 .13,6 105.20
10  15 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.21,4   8.21,4 .28,6 . 5,3 104.10
11  11 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.26,7   8.26,7 .33,9 . 5,3 103.00
12  20 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 8.28,8   8.28,8 .36,0 . 2,1 102.60
13  17 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.30,7   8.30,7 .37,9 . 1,9 102.20
14  18 ELVIRA, Agustin   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.31,8   8.31,8 .39,0 . 1,1 102.00
15  16 ABRAMIAN, Sebastian   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 8.32,3   8.32,3 .39,5 . ,5 101.90
16  21 OLIVEIRA, Daniel   MUSSANO, Fernando BR RA SUBARU IMPREZA 8.32,7   8.32,7 .39,9 . ,4 101.80
17  22 BASSI, Daniel   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.34,8   8.34,8 .42,0 . 2,1 101.40
18  19 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.37,5   8.37,5 .44,7 . 2,7 100.90
19  23 FERNANDEZ, Sergio   FERNANDEZ, Marcos RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 8.41,1   8.41,1 .48,3 . 3,6 100.20
20  14 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 8.53,5   8.53,5 1.00,7 .12,4 97.84
21  24 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 10.38,5   10.38,5 2.45,7 1.45,0 81.75
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
40 IBARGUEN, Oscar   BOTTOS, Martin RA RA HONDA CIVIC 9.18,1   9.18,1     93.53
39 DEBASA, Mauro   VERGARA, Andrea RA RA RENAULT CLIO 9.18,3   9.18,3 . ,2 . ,2 93.50
36 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 9.36,1   9.36,1 .18,0 .17,8 90.61
38 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 10.04,6   10.04,6 .46,5 .28,5 86.34
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
56 PARADA, Alberto   PARADA, Leon RA RA PEUGEOT 206 9.49,3   9.49,3     88.58
41 BISANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 10.09,9   10.09,9 .20,6 .20,6 85.59
57 STIGLIANO, Mauricio   CACERES, Jorge RA RA FIAT PALIO 10.15,8   10.15,8 .26,5 . 5,9 84.77
71 MARTINEZ, Sebastian   ROMERO, Fernando RA RA FIAT PALIO 10.31,6   10.31,6 .42,3 .15,8 82.65
46 GIUS, Luis   RUBIO, Daniel RA RA FORD KA 10.32,7   10.32,7 .43,4 . 1,1 82.50
72 PAGLIARICCI, Horacio   BARTOLINI, Ruben RA RA RENAULT CLIO 10.38,9   10.38,9 .49,6 . 6,2 81.70
43 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 11.13,7   11.13,7 1.24,4 .34,8 77.48
77 SERER, Rodrigo   AZENDORFF, Federico RA RA RENAULT CLIO 11.33,0   11.33,0 1.43,7 .19,3 75.32
49 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 11.39,7   11.39,7 1.50,4 . 6,7 74.60
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
51 LLANOS, Daniel   FRANCE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 8.52,3   8.52,3     98.07
27 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 8.52,5   8.52,5 . ,2 . ,2 98.03
26 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU SUPER R 8.58,5   8.58,5 . 6,2 . 6,0 96.94
29 LILLO, Gabriel   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 9.18,5   9.18,5 .26,2 .20,0 93.46
25 TASCA, Elder   DELL'OSO, Rodolfo RA RA SUBARU SUPER R 9.19,2   9.19,2 .26,9 . ,7 93.35
31 VEGA, Luis   ARMANDO, Mauricio RA RA SUBARU SUPER R 9.23,4   9.23,4 .31,1 . 4,2 92.65
30 CATALDO, Carlos   PEREYRA, Matias RA RA SUBARU SUPER R 9.36,6   9.36,6 .44,3 .13,2 90.53