IX RALLY DEL PETROLEO Y LOS DINOSAURIOS 2009 Gral
Hasta P.E. : 2 - ESCUELA DE POLICIA (I)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
84 BERRUTTI, Jorge   WEBER, Fernando RA RA RENAULT 18 18.24,2   18.24,2     80.20
64 NIMO, Juan   BUSSALINO, Bruno RA RA FORD FOCUS 18.46,8   18.46,8 .22,6 .22,6 78.59
67 VAZQUEZ, Marcos   SANCHO, Ruben RA RA RENAULT 18 19.13,3   19.13,3 .49,1 .26,5 76.79
69 BITTAR, Jorge   ALBERDI, Marcos RA RA RANAULT 18 19.18,5   19.18,5 .54,3 . 5,2 76.44
62 DIRRIGO, Leandro   ALBIZUA, Hugo RA RA RENAULT 18 19.28,2   19.28,2 1.04,0 . 9,7 75.81
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
53 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 17.41,8   17.41,8     83.41
74 RAIMONDI, Roberto   ORELLANA, Pablo RA RA FIAT PALIO 17.54,8   17.54,8 .13,0 .13,0 82.40
63 BARRESI, Roberto   CASAMIQUELA, Ignacio RA RA FIAT PALIO 18.13,7   18.13,7 .31,9 .18,9 80.97
32 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 18.15,8   18.15,8 .34,0 . 2,1 80.82
68 PASANITTI, Claudio   FERNANDEZ, Roberto RA RA VW GOL 18.23,7   18.23,7 .41,9 . 7,9 80.24
34 ROSSI, Agustin   GARCIA, Pablo RA RA VW POLO 18.30,6   18.30,6 .48,8 . 6,9 79.74
61 GRASSANO, Jorge   GRASSANO, Jorge RA RA VW GOL 18.35,5   18.35,5 .53,7 . 4,9 79.39
75 TOSI, Martin   BALLIARINI, Gustavo RA RA CHEVROLET CORSA 18.47,3   18.47,3 1.05,5 .11,8 78.56
73 MELLADO, Daniel   VALLEJOS, Daniel RA RA CHEVROLET CORSA 18.51,5   18.51,5 1.09,7 . 4,2 78.27
10  52 SERER, Maximiliano   SERER, Nicolas RA RA RENAULT CLIO 19.14,7   19.14,7 1.32,9 .23,2 76.70
11  70 ALBERDI, Emilio   ALBERDI, Mariano RA RA VW GOL 19.37,1   19.37,1 1.55,3 .22,4 75.24
12  35 RIVERO, Sergio   FAIRE, Ricardo RA RA VW GOL 19.55,1   19.55,1 2.13,3 .18,0 74.10
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
82 DEL BARBA, Matias   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 19.28,2   19.28,2     75.81
78 LAYAN, Mauricio   LAYAN, Pablo RA RA FIAT 147 21.23,6   21.23,6 1.55,4 1.55,4 68.99
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 13.35,8   13.35,8     108.60
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 13.36,7   13.36,7 . ,9 . ,9 108.40
6 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.39,6   13.39,6 . 3,8 . 2,9 108.10
9 MARCHETTO, Juan M.   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.43,7   13.43,7 . 7,9 . 4,1 107.50
2 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.45,0   13.45,0 . 9,2 . 1,3 107.30
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 13.46,0   13.46,0 .10,2 . 1,0 107.20
7 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 13.49,1   13.49,1 .13,3 . 3,1 106.80
4 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 13.50,3   13.50,3 .14,5 . 1,2 106.70
12 BALDONI, Miguel   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.12,3   14.12,3 .36,5 .22,0 103.90
10  15 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.20,1   14.20,1 .44,3 . 7,8 103.00
11  11 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.31,5   14.31,5 .55,7 .11,4 101.60
12  17 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.36,8   14.36,8 1.01,0 . 5,3 101.00
13  20 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 14.38,1   14.38,1 1.02,3 . 1,3 100.90
14  16 ABRAMIAN, Sebastian   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 14.40,6   14.40,6 1.04,8 . 2,5 100.60
15  19 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.43,4   14.43,4 1.07,6 . 2,8 100.20
16  22 BASSI, Daniel   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.44,9   14.44,9 1.09,1 . 1,5 100.10
17  23 FERNANDEZ, Sergio   FERNANDEZ, Marcos RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.57,0   14.57,0 1.21,2 .12,1 98.73
18  18 ELVIRA, Agustin   OCAMPO, Claudio RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.57,2   14.57,2 1.21,4 . ,2 98.71
19  14 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 14.59,7   14.59,7 1.23,9 . 2,5 98.43
20  21 OLIVEIRA, Daniel   MUSSANO, Fernando BR RA SUBARU IMPREZA 15.39,7   15.39,7 2.03,9 .40,0 94.24
21  24 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 17.50,8   17.50,8 4.15,0 2.11,1 82.70
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
39 DEBASA, Mauro   VERGARA, Andrea RA RA RENAULT CLIO 15.42,9   15.42,9     93.92
40 IBARGUEN, Oscar   BOTTOS, Martin RA RA HONDA CIVIC 15.49,3   15.49,3 . 6,4 . 6,4 93.29
36 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 16.23,3   16.23,3 .40,4 .34,0 90.06
38 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 17.09,3   17.09,3 1.26,4 .46,0 86.04
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
56 PARADA, Alberto   PARADA, Leon RA RA PEUGEOT 206 16.45,5   16.45,5     88.08
41 BISANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 17.14,2   17.14,2 .28,7 .28,7 85.63
57 STIGLIANO, Mauricio   CACERES, Jorge RA RA FIAT PALIO 17.26,7   17.26,7 .41,2 .12,5 84.61
46 GIUS, Luis   RUBIO, Daniel RA RA FORD KA 17.48,4   17.48,4 1.02,9 .21,7 82.89
71 MARTINEZ, Sebastian   ROMERO, Fernando RA RA FIAT PALIO 17.55,2   17.55,2 1.09,7 . 6,8 82.37
72 PAGLIARICCI, Horacio   BARTOLINI, Ruben RA RA RENAULT CLIO 18.03,0   18.03,0 1.17,5 . 7,8 81.77
43 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 18.59,8   18.59,8 2.14,3 .56,8 77.70
49 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 19.53,0   19.53,0 3.07,5 .53,2 74.23
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
51 LLANOS, Daniel   FRANCE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 15.10,2   15.10,2     97.30
27 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 15.17,3   15.17,3 . 7,1 . 7,1 96.54
26 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU SUPER R 15.17,7   15.17,7 . 7,5 . ,4 96.50
25 TASCA, Elder   DELL'OSO, Rodolfo RA RA SUBARU SUPER R 15.42,6   15.42,6 .32,4 .24,9 93.95
29 LILLO, Gabriel   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 15.50,6   15.50,6 .40,4 . 8,0 93.16
30 CATALDO, Carlos   PEREYRA, Matias RA RA SUBARU SUPER R 16.17,8   16.17,8 1.07,6 .27,2 90.57
31 VEGA, Luis   ARMANDO, Mauricio RA RA SUBARU SUPER R 55.40,9   55.40,9 40.30,7 39.23,1 26.51