IX RALLY DEL PETROLEO Y LOS DINOSAURIOS 2009 Gral
Hasta P.E. : 7 - ELECTRODUCTO (I)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
84 BERRUTTI, Jorge   WEBER, Fernando RA RA RENAULT 18 38.30,1   38.30,1     76.52
69 BITTAR, Jorge   ALBERDI, Marcos RA RA RANAULT 18 38.58,5   38.58,5 .28,4 .28,4 75.59
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
53 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 35.23,4   35.23,4     83.24
74 RAIMONDI, Roberto   ORELLANA, Pablo RA RA FIAT PALIO 35.41,9   35.41,9 .18,5 .18,5 82.52
73 MELLADO, Daniel   VALLEJOS, Daniel RA RA CHEVROLET CORSA 36.28,4   36.28,4 1.05,0 .46,5 80.77
32 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 36.31,0   36.31,0 1.07,6 . 2,6 80.68
63 BARRESI, Roberto   CASAMIQUELA, Ignacio RA RA FIAT PALIO 36.52,5   36.52,5 1.29,1 .21,5 79.89
75 TOSI, Martin   BALLIARINI, Gustavo RA RA CHEVROLET CORSA 37.56,2   37.56,2 2.32,8 1.03,7 77.66
35 RIVERO, Sergio   FAIRE, Ricardo RA RA VW GOL 39.09,8   39.09,8 3.46,4 1.13,6 75.22
61 GRASSANO, Jorge   GRASSANO, Jorge RA RA VW GOL 40.16,0   40.16,0 4.52,6 1.06,2 73.16
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
78 LAYAN, Mauricio   LAYAN, Pablo RA RA FIAT 147 41.09,7 .10,0 41.19,7     71.57
82 DEL BARBA, Matias   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 43.29,6   43.29,6 2.09,9 2.09,9 67.73
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 26.53,2   26.53,2     109.60
2 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.58,3   26.58,3 . 5,1 . 5,1 109.20
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 27.04,3   27.04,3 .11,1 . 6,0 108.80
9 MARCHETTO, Juan M.   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.04,4   27.04,4 .11,2 . ,1 108.80
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 27.10,9   27.10,9 .17,7 . 6,5 108.40
6 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.16,2   27.16,2 .23,0 . 5,3 108.00
4 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 27.20,8   27.20,8 .27,6 . 4,6 107.70
7 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 27.23,1   27.23,1 .29,9 . 2,3 107.60
12 BALDONI, Miguel   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.10,7   28.10,7 1.17,5 .47,6 104.50
10  11 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.39,5   28.39,5 1.46,3 .28,8 102.80
11  15 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 28.32,9 .10,0 28.42,9 1.49,7 . 3,4 103.20
12  19 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.02,1   29.02,1 2.08,9 .19,2 101.50
13  20 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 29.02,4   29.02,4 2.09,2 . ,3 101.40
14  17 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.04,5   29.04,5 2.11,3 . 2,1 101.30
15  16 ABRAMIAN, Sebastian   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 29.08,9   29.08,9 2.15,7 . 4,4 101.10
16  14 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 29.27,0   29.27,0 2.33,8 .18,1 100.00
17  22 BASSI, Daniel   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.28,6   29.28,6 2.35,4 . 1,6 99.94
18  23 FERNANDEZ, Sergio   FERNANDEZ, Marcos RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.54,8   29.54,8 3.01,6 .26,2 98.48
19  21 OLIVEIRA, Daniel   MUSSANO, Fernando BR RA SUBARU IMPREZA 30.24,7   30.24,7 3.31,5 .29,9 96.87
20  24 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 35.36,4   35.36,4 8.43,2 5.11,7 82.74
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
39 DEBASA, Mauro   VERGARA, Andrea RA RA RENAULT CLIO 31.11,4   31.11,4     94.45
36 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 32.44,9   32.44,9 1.33,5 1.33,5 89.96
38 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 34.29,3   34.29,3 3.17,9 1.44,4 85.42
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
56 PARADA, Alberto   PARADA, Leon RA RA PEUGEOT 206 33.23,7   33.23,7     88.22
41 BISANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 34.10,9   34.10,9 .47,2 .47,2 86.19
46 GIUS, Luis   RUBIO, Daniel RA RA FORD KA 35.07,3   35.07,3 1.43,6 .56,4 83.88
71 MARTINEZ, Sebastian   ROMERO, Fernando RA RA FIAT PALIO 36.09,3   36.09,3 2.45,6 1.02,0 81.48
49 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 39.30,0   39.30,0 6.06,3 3.20,7 74.58
43 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 37.40,2 1.50,0 39.30,2 6.06,5 . ,2 78.21
72 PAGLIARICCI, Horacio   BARTOLINI, Ruben RA RA RENAULT CLIO 53.18,6 1.40,0 54.58,6 21.34,9 15.28,4 55.26
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU SUPER R 29.54,2   29.54,2     98.52
51 LLANOS, Daniel   FRANCE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 30.09,4   30.09,4 .15,2 .15,2 97.69
27 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 30.17,3   30.17,3 .23,1 . 7,9 97.27
25 TASCA, Elder   DELL'OSO, Rodolfo RA RA SUBARU SUPER R 30.54,2   30.54,2 1.00,0 .36,9 95.33
29 LILLO, Gabriel   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 31.23,7   31.23,7 1.29,5 .29,5 93.84
30 CATALDO, Carlos   PEREYRA, Matias RA RA SUBARU SUPER R 32.39,7   32.39,7 2.45,5 1.16,0 90.20