IX RALLY DEL PETROLEO Y LOS DINOSAURIOS 2009 Gral
Hasta P.E. : 8 - PARQUE TERMAL (I)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
84 BERRUTTI, Jorge   WEBER, Fernando RA RA RENAULT 18 43.46,2   43.46,2     75.94
69 BITTAR, Jorge   ALBERDI, Marcos RA RA RANAULT 18 44.25,2   44.25,2 .39,0 .39,0 74.83
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
53 SABAS OTTA, Oscar   POZZEBON, Mauro RA RA FIAT SIENA 40.28,6   40.28,6     82.12
74 RAIMONDI, Roberto   ORELLANA, Pablo RA RA FIAT PALIO 40.48,8   40.48,8 .20,2 .20,2 81.44
32 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 41.47,7   41.47,7 1.19,1 .58,9 79.53
73 MELLADO, Daniel   VALLEJOS, Daniel RA RA CHEVROLET CORSA 41.48,2   41.48,2 1.19,6 . ,5 79.52
63 BARRESI, Roberto   CASAMIQUELA, Ignacio RA RA FIAT PALIO 42.11,2   42.11,2 1.42,6 .23,0 78.79
75 TOSI, Martin   BALLIARINI, Gustavo RA RA CHEVROLET CORSA 43.17,7   43.17,7 2.49,1 1.06,5 76.78
35 RIVERO, Sergio   FAIRE, Ricardo RA RA VW GOL 44.22,3   44.22,3 3.53,7 1.04,6 74.91
61 GRASSANO, Jorge   GRASSANO, Jorge RA RA VW GOL 49.16,8   49.16,8 8.48,2 4.54,5 67.45
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
78 LAYAN, Mauricio   LAYAN, Pablo RA RA FIAT 147 46.51,6 .10,0 47.01,6     70.93
82 DEL BARBA, Matias   LUENGO, Cesar RA RA FIAT 147 48.59,7   48.59,7 1.58,1 1.58,1 67.84
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 30.43,3   30.43,3     108.20
2 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.52,5   30.52,5 . 9,2 . 9,2 107.70
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 30.58,1   30.58,1 .14,8 . 5,6 107.30
9 MARCHETTO, Juan M.   QUIROZ, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 30.59,1   30.59,1 .15,8 . 1,0 107.30
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 31.08,1   31.08,1 .24,8 . 9,0 106.80
6 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 31.14,4   31.14,4 .31,1 . 6,3 106.40
7 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 31.24,3   31.24,3 .41,0 . 9,9 105.80
12 BALDONI, Miguel   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.16,9   32.16,9 1.33,6 .52,6 103.00
15 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.39,7 .10,0 32.49,7 2.06,4 .32,8 101.80
10  11 CAMPOS, Ezequiel   WINKLER, Cristhian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 32.52,3   32.52,3 2.09,0 . 2,6 101.10
11  20 ESTOFAN, Julio   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 33.10,6   33.10,6 2.27,3 .18,3 100.20
12  17 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.17,5   33.17,5 2.34,2 . 6,9 99.84
13  19 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 33.17,6   33.17,6 2.34,3 . ,1 99.84
14  16 ABRAMIAN, Sebastian   GALINDO, Edgardo RA RA SUBARU IMPREZA 33.26,6   33.26,6 2.43,3 . 9,0 99.39
15  14 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 33.40,6   33.40,6 2.57,3 .14,0 98.70
16  23 FERNANDEZ, Sergio   FERNANDEZ, Marcos RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 34.17,2   34.17,2 3.33,9 .36,6 96.95
17  21 OLIVEIRA, Daniel   MUSSANO, Fernando BR RA SUBARU IMPREZA 34.40,8   34.40,8 3.57,5 .23,6 95.85
18  24 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 40.31,6   40.31,6 9.48,3 5.50,8 82.02
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
39 DEBASA, Mauro   VERGARA, Andrea RA RA RENAULT CLIO 35.52,4   35.52,4     92.66
36 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 37.34,6   37.34,6 1.42,2 1.42,2 88.46
38 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 39.33,2   39.33,2 3.40,8 1.58,6 84.04
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
56 PARADA, Alberto   PARADA, Leon RA RA PEUGEOT 206 38.21,2   38.21,2     86.67
41 BISANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 39.09,4   39.09,4 .48,2 .48,2 84.89
46 GIUS, Luis   RUBIO, Daniel RA RA FORD KA 40.06,0   40.06,0 1.44,8 .56,6 82.89
71 MARTINEZ, Sebastian   ROMERO, Fernando RA RA FIAT PALIO 41.27,0   41.27,0 3.05,8 1.21,0 80.19
43 DE LEON, Maximiliano   RECALT, Miguel RA RA FIAT PALIO 43.02,3 1.50,0 44.52,3 6.31,1 3.25,3 77.23
49 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 45.00,6   45.00,6 6.39,4 . 8,3 73.85
72 PAGLIARICCI, Horacio   BARTOLINI, Ruben RA RA RENAULT CLIO 58.31,9 1.40,0 1.00.11,9 21.50,7 15.11,3 56.79
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
26 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU SUPER R 34.14,5   34.14,5     97.07
51 LLANOS, Daniel   FRANCE PASQUI, A. RA RA SUBARU SUPER R 34.30,0   34.30,0 .15,5 .15,5 96.35
27 VALLS, Carlos   PEREZ, Osvaldo RA RA SUBARU SUPER R 34.40,3   34.40,3 .25,8 .10,3 95.87
25 TASCA, Elder   DELL'OSO, Rodolfo RA RA SUBARU SUPER R 35.20,4   35.20,4 1.05,9 .40,1 94.06
29 LILLO, Gabriel   CENTANI, Federico RA RA SUBARU SUPER R 36.00,6   36.00,6 1.46,1 .40,2 92.31
30 CATALDO, Carlos   PEREYRA, Matias RA RA SUBARU SUPER R 37.17,6   37.17,6 3.03,1 1.17,0 89.13