RALLY DE ENTRE RIOS 2009 Gral
Hasta P.E. : 7 - CASEROS (II)
* CLASE : A7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
72 BONNIN, Leandro   BRUZERA, Fabio RA RA VW GOL 44.20,8   44.20,8     84.06
60 PRINA, Roberto   CARRASCO, Hugo RA RA VW GOL 44.44,7   44.44,7 .23,9 .23,9 83.31
62 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA VW GOL 45.34,2   45.34,2 1.13,4 .49,5 81.80
71 FRAGA, Fernando   EULER, Sergio RA RA VW GOL 46.07,1   46.07,1 1.46,3 .32,9 80.83
61 CONIBERTI, Lucio   MANZAN, Hector RA RA VW GOL 46.17,8   46.17,8 1.57,0 .10,7 80.52
66 BONNIN, Nelson   FLEITAS, Luis RA RA FORD ESCORT 50.12,3   50.12,3 5.51,5 3.54,5 74.25
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
63 CANCELO, Juan   MELINA, Nicolas RA RA VW GOL 44.27,6   44.27,6     83.85
65 BONNIN, Daniel   BONNIN, Guillermo RA RA VW GOL 44.43,4   44.43,4 .15,8 .15,8 83.35
55 CANCELO, Mario   BIANCHI, Dario RA RA VW GOL 44.46,0   44.46,0 .18,4 . 2,6 83.27
69 DISALVO, Rodrigo   CASELLI, Juan RA RA VW GOL 44.51,9   44.51,9 .24,3 . 5,9 83.09
73 ROSCONI, Sergio   PERRONE, Juan RA RA VW GOL 45.18,9   45.18,9 .51,3 .27,0 82.26
56 DIAZ, Juan   DIAZ, Francisco RA RA VW GOL 45.37,6   45.37,6 1.10,0 .18,7 81.70
74 BANDI, Ezequiel   PIZZARULLI, Damian RA RA VW GOL 46.05,2   46.05,2 1.37,6 .27,6 80.89
67 QUARCHIONI, Gustavo   PARRAVICINI, Esteba RA RA VW GOL 47.19,6   47.19,6 2.52,0 1.14,4 78.77
38 BAROTTO, Sergio   DE HARO, Diego RA RA VW GOL 47.25,4   47.25,4 2.57,8 . 5,8 78.61
10  75 BAEZ, Jorge   GUIDI, Silvano RA RA VW GOL 48.24,0   48.24,0 3.56,4 .58,6 77.02
11  37 HERNANDEZ, Dario   MENDOZA, Marcelo RA RA FIAT PALIO 50.19,3   50.19,3 5.51,7 1.55,3 74.08
12  68 BACIGALUPPO, Carlos   LANER, Javier RA RA VW GOL 50.23,4   50.23,4 5.55,8 . 4,1 73.98
13  39 DIAZ, Nicolas   COLOMBO, Marcelo RA RA VW GOL 50.35,0   50.35,0 6.07,4 .11,6 73.70
14  78 CANE, Nestor   SANABRIA, Miguel RA RA VW GOL 1.00.24,9   1.00.24,9 15.57,3 9.49,9 61.70
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
1 VILLAGRA, Federico   CURLETTO, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.31,0   38.31,0     96.78
5 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.43,4   38.43,4 .12,4 .12,4 96.27
4 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 38.49,5   38.49,5 .18,5 . 6,1 96.02
3= 9 MARCHETTO, Juan M.   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 38.49,5   38.49,5 .18,5   96.02
7 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 38.51,0   38.51,0 .20,0 . 1,5 95.95
3 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 39.01,8   39.01,8 .30,8 .10,8 95.51
16 LEVY, Alejandro   LEVY, Diego RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.16,4   39.16,4 .45,4 .14,6 94.92
14 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.48,8   39.48,8 1.17,8 .32,4 93.63
11 BALDONI, Miguel   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 39.49,2   39.49,2 1.18,2 . ,4 93.62
10  19 ABRAMIAN, Sebastian   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 40.00,5   40.00,5 1.29,5 .11,3 93.18
11  2 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 40.12,1   40.12,1 1.41,1 .11,6 92.73
12  20 LEVY, Carlos   LEVY, Juan RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.14,9   40.14,9 1.43,9 . 2,8 92.62
13  25 MACHADO, Ruben   DELL'OSO, Rodolfo RA RA SUBARU IMPREZA 40.51,2   40.51,2 2.20,2 .36,3 91.25
14  17 KOVACEVICH, Omar   KOVACEVICH, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 40.57,1   40.57,1 2.26,1 . 5,9 91.03
15  24 OLIVEIRA, Daniel   BROERING, Sidinei BR BR SUBARU IMPREZA 41.14,1   41.14,1 2.43,1 .17,0 90.40
16  29 ECHEPARE, Jose   MUŅIZ, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.53,7   41.53,7 3.22,7 .39,6 88.98
17  27 COLOMBO, Juan   COLOMBO, Marcelo RA RA SUBARU IMPREZA 41.59,1   41.59,1 3.28,1 . 5,4 88.79
18  26 BENETTI, Sergio   GONZALEZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.15,4   42.15,4 3.44,4 .16,3 88.22
19  30 LIBERATORE, Cesar   OLIVERO, Juan RA RA SUBARU IMPREZA 44.30,3 .10,0 44.40,3 6.09,3 2.24,9 83.76
20  18 BASSI, Federico   RINAUDO, Raul RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 43.40,5 1.00,0 44.40,5 6.09,5 . ,2 85.35
21  31 MORALES, Ulises   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 44.56,0   44.56,0 6.25,0 .15,5 82.96
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
41 MACHINEA, Manuel   MARONGIU, Enrique RA RA PEUGEOT 206 45.13,1   45.13,1     82.44
79 LIBRALATO, Martin   LEIVA, Daniel RA RA VW GOL 46.01,6   46.01,6 .48,5 .48,5 80.99
89 BONNIN, Ariel   TRAVERSO, Leandro RA RA VW GOL 46.12,5   46.12,5 .59,4 .10,9 80.67
85 PITON, Guillermo   JUAREZ, Ezequiel RA RA VW GOL 46.32,2   46.32,2 1.19,1 .19,7 80.10
99 PARRAVICINI, Daniel   TABOADA, Javier RA RA VW GOL 47.07,1   47.07,1 1.54,0 .34,9 79.12
88 GOŅI, Alberto   GOŅI, Federico RA RA VW GOL 47.12,8   47.12,8 1.59,7 . 5,7 78.96
97 PAYRO, Jose   TISOCCO, Pascual RA RA VW SENDA 47.18,6   47.18,6 2.05,5 . 5,8 78.80
83 D'ELIA, Cristian   D'ELIA, Andres RA RA VW GOL 47.24,4   47.24,4 2.11,3 . 5,8 78.63
108 CONTRERAS, Juan   MELCHIORI, Ramiro RA RA VW GOL 47.31,2   47.31,2 2.18,1 . 6,8 78.45
10  92 MULLER, Nestor   MULLER, Francisco RA RA RENAULT 18 47.59,5   47.59,5 2.46,4 .28,3 77.68
11  109 RAMOS, Alberto   GIMENEZ, Nestor RA RA VW GACEL 49.12,3   49.12,3 3.59,2 1.12,8 75.76
12  42 ANGELONI, Jorge   FERNANDEZ, Marcelo RA RA FORD FOCUS 49.25,8   49.25,8 4.12,7 .13,5 75.42
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
49 FIORIO, Pedro   EGGS, Jose RA FORD KA 46.25,1   46.25,1     80.31
44 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 46.34,5   46.34,5 . 9,4 . 9,4 80.04
48 SAMBUEZA, Dario   BADILLA, Sandro RA RA FIAT PALIO 47.02,5   47.02,5 .37,4 .28,0 79.24
86 HUCK, Raul   LAMBERT, Luciano RA RA PEUGEOT 206 47.14,2   47.14,2 .49,1 .11,7 78.92
82 MOSSET ITURRASPE, M   VICARIO, Federico RA RA VW GOL 47.22,1   47.22,1 .57,0 . 7,9 78.70
81 SCHANTON, Emiliano   BAZZARELLI, Eduardo RA RA VW GOL 47.30,3   47.30,3 1.05,2 . 8,2 78.47
87 ODORISIO, Carlos   GONZALEZ, Francisco RA RA VW GOL 47.36,2   47.36,2 1.11,1 . 5,9 78.31
46 DEBASA, Maximiliano   DEBASA, Mauro RA RA FIAT PALIO 47.37,5   47.37,5 1.12,4 . 1,3 78.27
43 BISSANTI, Martin   ROA, Horacio RA RA FIAT PALIO 47.38,8   47.38,8 1.13,7 . 1,3 78.24
10  96 GODOY, Juan   HUCK, Marcos RA RA VW GOL 47.48,5   47.48,5 1.23,4 . 9,7 77.97
11  93 PAULINI, Hernan   MAGNIN, Andrea RA RA VW GACEL 47.51,2   47.51,2 1.26,1 . 2,7 77.90
12  101 LAMBERT, Andres   REBACCO, Jose RA RA VW GOL 48.16,7   48.16,7 1.51,6 .25,5 77.21
13  103 DEBUS, Nicolas   ROMERO, Eduardo RA RA VW GACEL 48.25,0   48.25,0 1.59,9 . 8,3 76.99
14  47 DE LEON, Maximiliano   ZAPATA, Rodolfo RA RA FIAT PALIO 49.06,2   49.06,2 2.41,1 .41,2 75.92
15  105 BIBEL, Guillermo   SANCHEZ, Ezequiel RA RA VW GOL 50.29,3   50.29,3 4.04,2 1.23,1 73.83
16  94 FRARE, Martiniano   CAGNOLO, Marcelo RA RA VW GOL 50.36,1   50.36,1 4.11,0 . 6,8 73.67
17  50 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 51.45,6   51.45,6 5.20,5 1.09,5 72.02
18  102 CRUASSAR, Alberto   OLIVERA, Paulo RA RA VW GOL 59.12,9   59.12,9 12.47,8 7.27,3 62.95
19  104 PEREZ, Javier   KABLAN, Agustin RA RA VW GACEL 1.00.48,0 1.00,0 1.01.48,0 15.22,9 2.35,1 61.31
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1š Dif. Ant. Promed.
32 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU SUPER R 42.31,0   42.31,0     87.68
35 VEGA, Luis Maria   ARMANDO, Mauricio RA RA SUBARU SUPER R 42.52,1 .10,0 43.02,1 .31,1 .31,1 86.96
36 GRINOVERO, Favio   DEL RIEGO, Mario RA RA SUBARU SUPER R 44.14,6   44.14,6 1.43,6 1.12,5 84.26
33 MARTINEZ, Raul   MONTERO, Javier RA RA SUBARU SUPER R 45.09,2   45.09,2 2.38,2 .54,6 82.56
34 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU SUPER R 45.40,6   45.40,6 3.09,6 .31,4 81.61