RALLY ARGENTINA 2010 Gral
Etapa : 1 Hasta : CARLOS PAZ - PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
65 TULIO, Rafael   VALANDRO, Cesar BR BR PEUGEOT 206 1.38.08,8   1.38.08,8     79.10
61 RASSETTO, Hector   CANALIS, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.6 1.58.11,5   1.58.11,5 20.02,7 20.02,7 65.68
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
9 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 1.19.56,1 .10,0 1.20.06,1     97.12
11 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.20.29,6   1.20.29,6 .23,5 .23,5 96.45
10 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 1.20.51,8   1.20.51,8 .45,7 .22,2 96.01
21 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.20.58,4   1.20.58,4 .52,3 . 6,6 95.88
15 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.21.09,5   1.21.09,5 1.03,4 .11,1 95.66
18 TRELLES, Gustavo   DEL BUONO, Jorge ROU RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.21.36,1   1.21.36,1 1.30,0 .26,6 95.14
19 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.22.24,1   1.22.24,1 2.18,0 .48,0 94.21
16 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.22.27,1   1.22.27,1 2.21,0 . 3,0 94.16
24 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.22.41,9   1.22.41,9 2.35,8 .14,8 93.88
10  23 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 1.24.51,0   1.24.51,0 4.44,9 2.09,1 91.50
11  26 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 1.25.46,1   1.25.46,1 5.40,0 .55,1 90.52
12  27 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.26.08,0   1.26.08,0 6.01,9 .21,9 90.13
13  31 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.27.18,7   1.27.18,7 7.12,6 1.10,7 88.92
14  35 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU WRX STI 1.27.20,5   1.27.20,5 7.14,4 . 1,8 88.89
15  30 KOVACEVICH, Omar   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.27.54,6   1.27.54,6 7.48,5 .34,1 88.31
16  28 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 1.28.02,9   1.28.02,9 7.56,8 . 8,3 88.17
17  34 ROSSI, Agustin   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.28.39,4   1.28.39,4 8.33,3 .36,5 87.57
18  29 SCHEER, Oswaldo   BROERING, Sidinei BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.30.02,3   1.30.02,3 9.56,2 1.22,9 86.22
19  41 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.30.05,8   1.30.05,8 9.59,7 . 3,5 86.17
20  33 MAS, Daniel   GARCIA, Nicolás RCH RA SUBARU IMPREZA 1.30.39,3   1.30.39,3 10.33,2 .33,5 85.64
21  40 MONARCA, Gonzalo   GRIGERA, Laureano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.32.12,3 .10,0 1.32.22,3 12.16,2 1.43,0 84.20
22  38 SAN MARTIN, Juan   BUSTOS, Claudio ROU RA MITSUBISHI EVO X 1.33.18,3   1.33.18,3 13.12,2 .56,0 83.20
23  43 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 1.33.22,8   1.33.22,8 13.16,7 . 4,5 83.14
24  22 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 1.33.33,6   1.33.33,6 13.27,5 .10,8 82.98
25  39 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 1.34.12,8   1.34.12,8 14.06,7 .39,2 82.40
26  20 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PY PY MITSUBISHI EVOX 1.34.22,2   1.34.22,2 14.16,1 . 9,4 82.27
27  51 PEREYRA, Gustavo   FERRO, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER EVO V 1.34.23,0   1.34.23,0 14.16,9 . ,8 82.25
28  17 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 1.36.40,0   1.36.40,0 16.33,9 2.17,0 80.31
29  44 BENETTI, Sergio   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 2.04.04,2 2.20,0 2.06.24,2 46.18,1 29.44,2 62.57
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
64 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Ricardo RA RA HONDA CIVIC 1.38.49,5 .20,0 1.39.09,5     78.56
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 1.41.33,8 1.20,0 1.42.53,8 3.44,3 3.44,3 76.44
69 REINA, Alicia   GOMEZ, Jose Luis RA RA FIAT PALIO 1.44.22,8   1.44.22,8 5.13,3 1.29,0 74.38
67 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 1.44.49,8   1.44.49,8 5.40,3 .27,0 74.06
70 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 1.52.24,5   1.52.24,5 13.15,0 7.34,7 69.06
72 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 2.02.44,3   2.02.44,3 23.34,8 10.19,8 63.25
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 1.33.16,5   1.33.16,5     83.23
55 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 1.38.15,4   1.38.15,4 4.58,9 4.58,9 79.01
54 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU IMPREZA 2.0 1.39.46,2 .10,0 1.39.56,2 6.39,7 1.40,8 77.81
* CLASE : S2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 HANNINEN, Juho   MARKKULA, Mikko FIN FIN SKODA FABIA S2000 1.16.55,0   1.16.55,0     100.90
4 WILKS, Guy   PUGH, Philip GB GB SKODA FABIA S2000 1.17.27,2   1.17.27,2 .32,2 .32,2 100.20
5 MEEKE, Kris   NAGLE, Paul GB IRL PEUGEOT 207 S2000 1.17.46,0   1.17.46,0 .51,0 .18,8 99.83
6 KOPECKY, Jan   STARY, Petr CZ CZ SKODA FABIA S2000 1.18.21,2   1.18.21,2 1.26,2 .35,2 99.08
2 VILLAGRA, Federico   PEREZ COMPANC, Jorge RA RA FORD FIESTA S2000 1.19.52,7   1.19.52,7 2.57,7 1.31,5 97.19
7 MAGALHAES, Bruno   MAGALHAES, Carlos P P PEUGEOT 207 S2000 1.20.40,9   1.20.40,9 3.45,9 .48,2 96.22
1 AL-ATTIYAH, Nasser   BERNACCHINI, Giovan QA I SKODA FABIA S2000 1.21.40,1   1.21.40,1 4.45,1 .59,2 95.06
8 OLIVEIRA, Daniel   DEL BARRIO, Carlos BR E PEUGEOT 207 S2000 1.36.03,2   1.36.03,2 19.08,2 14.23,1 80.82