RALLY ARGENTINA 2010 Gral
Hasta P.E. : 2 - VILLA DEL DIQUE (I)
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
65 TULIO, Rafael   VALANDRO, Cesar BR BR PEUGEOT 206 15.13,0   15.13,0     81.11
58 OLIVEIRA, Carlos   HENRIQUES, Jorge P P PEUGEOT 206 15.22,2   15.22,2 . 9,2 . 9,2 80.30
61 RASSETTO, Hector   CANALIS, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.6 17.24,3   17.24,3 2.11,3 2.02,1 70.91
62 TARALLO, Gerardo   GUZMAN, Rivero ROU ROU PEUGEOT 106 17.24,7   17.24,7 2.11,7 . ,4 70.88
60 ALVAREZ, Benjamin   OYOLA, Luis RA RA FIAT PALIO 18.44,1   18.44,1 3.31,1 1.19,4 65.88
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 HANNINEN, Juho   MARKKULA, Mikko FIN FIN SKODA FABIA S2000 12.03,9   12.03,9     102.30
5 MEEKE, Kris   NAGLE, Paul GB IRL PEUGEOT 207 S2000 12.05,9   12.05,9 . 2,0 . 2,0 102.00
4 WILKS, Guy   PUGH, Philip GB GB SKODA FABIA S2000 12.10,6   12.10,6 . 6,7 . 4,7 101.40
6 KOPECKY, Jan   STARY, Petr CZ CZ SKODA FABIA S2000 12.12,1   12.12,1 . 8,2 . 1,5 101.20
7 MAGALHAES, Bruno   MAGALHAES, Carlos P P PEUGEOT 207 S2000 12.22,1   12.22,1 .18,2 .10,0 99.79
2 VILLAGRA, Federico   PEREZ COMPANC, Jorge RA RA FORD FIESTA 12.25,2   12.25,2 .21,3 . 3,1 99.37
1 AL-ATTIYAH, Nasser   BERNACCHINI, Giovan QA I SKODA FABIA S2000 12.26,4   12.26,4 .22,5 . 1,2 99.21
9 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 12.27,7   12.27,7 .23,8 . 1,3 99.04
10 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 12.31,5   12.31,5 .27,6 . 3,8 98.54
10  11 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.33,7   12.33,7 .29,8 . 2,2 98.25
11  12 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.25,7 .10,0 12.35,7 .31,8 . 2,0 99.31
12  14 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.37,4   12.37,4 .33,5 . 1,7 97.77
13  15 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.40,1   12.40,1 .36,2 . 2,7 97.42
14  18 TRELLES, Gustavo   DEL BUONO, Jorge ROU RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.40,8   12.40,8 .36,9 . ,7 97.33
15  16 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.41,2   12.41,2 .37,3 . ,4 97.28
16  19 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.42,6   12.42,6 .38,7 . 1,4 97.10
17  21 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.43,8   12.43,8 .39,9 . 1,2 96.95
18  24 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 12.50,2   12.50,2 .46,3 . 6,4 96.15
19  8 OLIVEIRA, Daniel   DEL BARRIO, Carlos BR E PEUGEOT 207 S2000 12.51,3   12.51,3 .47,4 . 1,1 96.01
20  22 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 12.53,4   12.53,4 .49,5 . 2,1 95.75
21  26 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 13.08,5   13.08,5 1.04,6 .15,1 93.92
22  27 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.11,7   13.11,7 1.07,8 . 3,2 93.54
23  25 CAMPOS, Ezequiel   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 13.12,0   13.12,0 1.08,1 . ,3 93.50
24  20 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PY PY MITSUBISHI EVOX 13.12,2   13.12,2 1.08,3 . ,2 93.48
25  23 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 13.14,1   13.14,1 1.10,2 . 1,9 93.25
26  31 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.20,7   13.20,7 1.16,8 . 6,6 92.48
27  17 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 13.20,8   13.20,8 1.16,9 . ,1 92.47
28  34 ROSSI, Agustin   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.21,6   13.21,6 1.17,7 . ,8 92.38
29  35 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU WRX STI 13.27,4   13.27,4 1.23,5 . 5,8 91.72
30  30 KOVACEVICH, Omar   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.28,3   13.28,3 1.24,4 . ,9 91.61
31  33 MAS, Daniel   GARCIA, Nicolás RCH RA SUBARU IMPREZA 13.29,0   13.29,0 1.25,1 . ,7 91.54
32  32 SCHEER, Eduardo   PAVINATTO, Geferson BR BR MITSUBISHI LANCER EVO IX 13.31,3   13.31,3 1.27,4 . 2,3 91.28
33  46 VEGLIA, Emiliano   QUIROZ, Ruben RA RA SUBARU IMPRESA WRX 13.36,0   13.36,0 1.32,1 . 4,7 90.75
34  41 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.40,2   13.40,2 1.36,3 . 4,2 90.29
35  40 MONARCA, Gonzalo   GRIGERA, Laureano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.40,8   13.40,8 1.36,9 . ,6 90.22
36  28 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 13.43,6   13.43,6 1.39,7 . 2,8 89.91
37  29 SCHEER, Oswaldo   BROERING, Sidinei BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 13.45,4   13.45,4 1.41,5 . 1,8 89.72
38  38 SAN MARTIN, Juan   BUSTOS, Claudio ROU RA MITSUBISHI EVO X 14.02,9   14.02,9 1.59,0 .17,5 87.85
39  43 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 14.05,8   14.05,8 2.01,9 . 2,9 87.55
40  44 BENETTI, Sergio   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 14.12,0   14.12,0 2.08,1 . 6,2 86.92
41  45 RIVEROS, Sergio   FAURE, Daniel RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 14.14,2   14.14,2 2.10,3 . 2,2 86.69
42  51 PEREYRA, Gustavo   FERRO, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER EVO V 14.24,8   14.24,8 2.20,9 .10,6 85.63
43  49 NICOLAS, Jose Albert   PERUGINI, Sergio D RA RA MITSUBISHI LANCER EVOIX 15.22,1   15.22,1 3.18,2 .57,3 80.31
44  39 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 16.27,4   16.27,4 4.23,5 1.05,3 75.00
45  47 CASTRO, Carlos   NUÑEZ, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER EVOVIII 16.34,6   16.34,6 4.30,7 . 7,2 74.45
46  48 AGUERO, Juan Carlos  RA MITSUBISHI LANCER EVO VIII 15.59,3 .50,0 16.49,3 4.45,4 .14,7 77.19
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
64 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Ricardo RA RA HONDA CIVIC 15.07,3   15.07,3     81.62
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 15.30,9   15.30,9 .23,6 .23,6 79.55
69 REINA, Alicia   GOMEZ, Jose Luis RA RA FIAT PALIO 15.52,5   15.52,5 .45,2 .21,6 77.74
67 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 15.56,8   15.56,8 .49,5 . 4,3 77.40
70 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 16.29,4   16.29,4 1.22,1 .32,6 74.85
72 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 19.03,2   19.03,2 3.55,9 2.33,8 64.78
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 14.10,1   14.10,1     87.11
54 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU IMPREZA 2.0 14.38,8   14.38,8 .28,7 .28,7 84.26
55 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 14.53,6   14.53,6 .43,5 .14,8 82.87