RALLY ARGENTINA 2010 Gral
Hasta P.E. : 3 - SANTA MONICA (I)
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
65 TULIO, Rafael   VALANDRO, Cesar BR BR PEUGEOT 206 29.07,5   29.07,5     84.46
58 OLIVEIRA, Carlos   HENRIQUES, Jorge P P PEUGEOT 206 29.42,5   29.42,5 .35,0 .35,0 82.81
61 RASSETTO, Hector   CANALIS, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.6 33.33,1   33.33,1 4.25,6 3.50,6 73.32
62 TARALLO, Gerardo   GUZMAN, Rivero ROU ROU PEUGEOT 106 36.20,6   36.20,6 7.13,1 2.47,5 67.69
60 ALVAREZ, Benjamin   OYOLA, Luis RA RA FIAT PALIO 36.33,6   36.33,6 7.26,1 .13,0 67.29
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
9 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 23.54,6   23.54,6     102.90
14 BERNARDI, Luciano   CRETU, Fabian RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.04,3   24.04,3 . 9,7 . 9,7 102.20
10 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 24.04,4   24.04,4 . 9,8 . ,1 102.20
11 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.04,7   24.04,7 .10,1 . ,3 102.20
12 LIGATO, Marcos   GARCIA, Ruben RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.00,8 .10,0 24.10,8 .16,2 . 6,1 102.40
16 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.11,2   24.11,2 .16,6 . ,4 101.70
18 TRELLES, Gustavo   DEL BUONO, Jorge ROU RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.20,4   24.20,4 .25,8 . 9,2 101.10
21 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.21,4   24.21,4 .26,8 . 1,0 101.00
15 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.22,5   24.22,5 .27,9 . 1,1 100.90
10  19 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.32,2   24.32,2 .37,6 . 9,7 100.30
11  22 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 24.40,7   24.40,7 .46,1 . 8,5 99.68
12  24 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 24.42,5   24.42,5 .47,9 . 1,8 99.56
13  25 CAMPOS, Ezequiel   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 25.18,2   25.18,2 1.23,6 .35,7 97.22
14  17 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 25.25,2   25.25,2 1.30,6 . 7,0 96.77
15  26 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 25.26,4   25.26,4 1.31,8 . 1,2 96.70
16  20 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PY PY MITSUBISHI EVOX 25.28,9   25.28,9 1.34,3 . 2,5 96.54
17  23 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 25.30,0   25.30,0 1.35,4 . 1,1 96.47
18  27 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 25.32,7   25.32,7 1.38,1 . 2,7 96.30
19  31 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 25.47,1   25.47,1 1.52,5 .14,4 95.40
20  34 ROSSI, Agustin   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.01,4   26.01,4 2.06,8 .14,3 94.53
20= 35 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU WRX STI 26.01,4   26.01,4 2.06,8   94.53
22  30 KOVACEVICH, Omar   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.03,1   26.03,1 2.08,5 . 1,7 94.43
23  33 MAS, Daniel   GARCIA, Nicolás RCH RA SUBARU IMPREZA 26.07,2   26.07,2 2.12,6 . 4,1 94.18
24  32 SCHEER, Eduardo   PAVINATTO, Geferson BR BR MITSUBISHI LANCER EVO IX 26.18,8   26.18,8 2.24,2 .11,6 93.49
25  28 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 26.20,8   26.20,8 2.26,2 . 2,0 93.37
25= 40 MONARCA, Gonzalo   GRIGERA, Laureano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.20,8   26.20,8 2.26,2   93.37
27  41 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.22,3   26.22,3 2.27,7 . 1,5 93.28
28  46 VEGLIA, Emiliano   QUIROZ, Ruben RA RA SUBARU IMPRESA WRX 26.30,1   26.30,1 2.35,5 . 7,8 92.82
29  29 SCHEER, Oswaldo   BROERING, Sidinei BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 26.37,0   26.37,0 2.42,4 . 6,9 92.42
30  38 SAN MARTIN, Juan   BUSTOS, Claudio ROU RA MITSUBISHI EVO X 27.13,1   27.13,1 3.18,5 .36,1 90.38
30= 43 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 27.13,1   27.13,1 3.18,5   90.38
32  44 BENETTI, Sergio   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 27.46,9   27.46,9 3.52,3 .33,8 88.55
33  51 PEREYRA, Gustavo   FERRO, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER EVO V 27.53,0   27.53,0 3.58,4 . 6,1 88.22
34  39 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 29.29,3   29.29,3 5.34,7 1.36,3 83.42
35  49 NICOLAS, Jose Albert   PERUGINI, Sergio D RA RA MITSUBISHI LANCER EVOIX 30.34,1   30.34,1 6.39,5 1.04,8 80.48
36  48 AGUERO, Juan Carlos  RA MITSUBISHI LANCER EVO VIII 30.43,7 .50,0 31.33,7 7.39,1 .59,6 80.06
37  47 CASTRO, Carlos   NUÑEZ, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER EVOVIII 31.46,3   31.46,3 7.51,7 .12,6 77.43
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
64 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Ricardo RA RA HONDA CIVIC 29.05,4   29.05,4     84.57
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 30.10,9   30.10,9 1.05,5 1.05,5 81.51
69 REINA, Alicia   GOMEZ, Jose Luis RA RA FIAT PALIO 30.44,8   30.44,8 1.39,4 .33,9 80.01
67 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 30.56,0   30.56,0 1.50,6 .11,2 79.53
70 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 32.34,3   32.34,3 3.28,9 1.38,3 75.53
72 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 37.16,0   37.16,0 8.10,6 4.41,7 66.01
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 27.24,5   27.24,5     89.75
54 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU IMPREZA 2.0 28.39,8   28.39,8 1.15,3 1.15,3 85.82
55 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 28.42,3   28.42,3 1.17,8 . 2,5 85.70
* CLASE : S2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 HANNINEN, Juho   MARKKULA, Mikko FIN FIN SKODA FABIA S2000 23.07,1   23.07,1     106.40
5 MEEKE, Kris   NAGLE, Paul GB IRL PEUGEOT 207 S2000 23.10,2   23.10,2 . 3,1 . 3,1 106.20
4 WILKS, Guy   PUGH, Philip GB GB SKODA FABIA S2000 23.17,1   23.17,1 .10,0 . 6,9 105.60
6 KOPECKY, Jan   STARY, Petr CZ CZ SKODA FABIA S2000 23.32,8   23.32,8 .25,7 .15,7 104.50
2 VILLAGRA, Federico   PEREZ COMPANC, Jorge RA RA FORD FIESTA S2000 23.48,8   23.48,8 .41,7 .16,0 103.30
1 AL-ATTIYAH, Nasser   BERNACCHINI, Giovan QA I SKODA FABIA S2000 23.56,2   23.56,2 .49,1 . 7,4 102.80
7 MAGALHAES, Bruno   MAGALHAES, Carlos P P PEUGEOT 207 S2000 24.06,3   24.06,3 .59,2 .10,1 102.10
8 OLIVEIRA, Daniel   DEL BARRIO, Carlos BR E PEUGEOT 207 S2000 38.13,9   38.13,9 15.06,8 14.07,6 64.34