RALLY ARGENTINA 2010 Gral
Hasta P.E. : 4 - SAN AGUSTIN (I)
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
65 TULIO, Rafael   VALANDRO, Cesar BR BR PEUGEOT 206 46.27,4   46.27,4     80.76
58 OLIVEIRA, Carlos   HENRIQUES, Jorge P P PEUGEOT 206 47.13,4   47.13,4 .46,0 .46,0 79.45
61 RASSETTO, Hector   CANALIS, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.6 56.09,5   56.09,5 9.42,1 8.56,1 66.81
60 ALVAREZ, Benjamin   OYOLA, Luis RA RA FIAT PALIO 57.39,7   57.39,7 11.12,3 1.30,2 65.07
62 TARALLO, Gerardo   GUZMAN, Rivero ROU ROU PEUGEOT 106 1.00.11,2   1.00.11,2 13.43,8 2.31,5 62.34
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
9 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 38.07,3   38.07,3     98.42
10 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 38.21,2   38.21,2 .13,9 .13,9 97.82
11 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.32,9   38.32,9 .25,6 .11,7 97.33
16 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.34,9   38.34,9 .27,6 . 2,0 97.24
21 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.45,4   38.45,4 .38,1 .10,5 96.80
15 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.46,1   38.46,1 .38,8 . ,7 96.77
18 TRELLES, Gustavo   DEL BUONO, Jorge ROU RA MITSUBISHI LANCER Evo X 38.49,6   38.49,6 .42,3 . 3,5 96.63
19 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 39.10,8   39.10,8 1.03,5 .21,2 95.76
24 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 39.23,2   39.23,2 1.15,9 .12,4 95.26
10  17 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 40.14,9   40.14,9 2.07,6 .51,7 93.22
11  25 CAMPOS, Ezequiel   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 40.26,1   40.26,1 2.18,8 .11,2 92.79
12  23 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 40.28,6   40.28,6 2.21,3 . 2,5 92.69
13  26 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 40.34,6   40.34,6 2.27,3 . 6,0 92.46
14  27 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.04,4   41.04,4 2.57,1 .29,8 91.34
15  31 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.10,5   41.10,5 3.03,2 . 6,1 91.12
16  33 MAS, Daniel   GARCIA, Nicolás RCH RA SUBARU IMPREZA 41.31,5   41.31,5 3.24,2 .21,0 90.35
17  35 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU WRX STI 41.32,8   41.32,8 3.25,5 . 1,3 90.30
18  30 KOVACEVICH, Omar   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.45,5   41.45,5 3.38,2 .12,7 89.85
19  34 ROSSI, Agustin   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 41.46,0   41.46,0 3.38,7 . ,5 89.83
20  32 SCHEER, Eduardo   PAVINATTO, Geferson BR BR MITSUBISHI LANCER EVO IX 42.01,0   42.01,0 3.53,7 .15,0 89.29
21  40 MONARCA, Gonzalo   GRIGERA, Laureano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.01,4   42.01,4 3.54,1 . ,4 89.28
22  41 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.05,3   42.05,3 3.58,0 . 3,9 89.14
23  29 SCHEER, Oswaldo   BROERING, Sidinei BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 42.19,0   42.19,0 4.11,7 .13,7 88.66
24  28 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 42.30,9   42.30,9 4.23,6 .11,9 88.25
25  38 SAN MARTIN, Juan   BUSTOS, Claudio ROU RA MITSUBISHI EVO X 43.42,3   43.42,3 5.35,0 1.11,4 85.84
26  44 BENETTI, Sergio   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 44.09,3   44.09,3 6.02,0 .27,0 84.97
27  43 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 44.13,4   44.13,4 6.06,1 . 4,1 84.84
28  51 PEREYRA, Gustavo   FERRO, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER EVO V 44.26,5   44.26,5 6.19,2 .13,1 84.42
29  39 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 45.23,1   45.23,1 7.15,8 .56,6 82.67
30  22 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 48.23,9   48.23,9 10.16,6 3.00,8 77.52
31  49 NICOLAS, Jose Albert   PERUGINI, Sergio D RA RA MITSUBISHI LANCER EVOIX 48.30,4 .40,0 49.10,4 11.03,1 .46,5 77.35
32  20 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PY PY MITSUBISHI EVOX 49.29,3   49.29,3 11.22,0 .18,9 75.81
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
64 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Ricardo RA RA HONDA CIVIC 46.19,7   46.19,7     80.98
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 48.15,2   48.15,2 1.55,5 1.55,5 77.75
69 REINA, Alicia   GOMEZ, Jose Luis RA RA FIAT PALIO 49.00,5   49.00,5 2.40,8 .45,3 76.55
67 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 49.26,9   49.26,9 3.07,2 .26,4 75.87
70 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 51.46,1   51.46,1 5.26,4 2.19,2 72.47
72 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 57.48,0   57.48,0 11.28,3 6.01,9 64.91
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 43.44,3   43.44,3     85.78
55 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 46.14,5   46.14,5 2.30,2 2.30,2 81.13
54 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU IMPREZA 2.0 47.15,8   47.15,8 3.31,5 1.01,3 79.38
* CLASE : S2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 HANNINEN, Juho   MARKKULA, Mikko FIN FIN SKODA FABIA S2000 36.49,3   36.49,3     101.90
5 MEEKE, Kris   NAGLE, Paul GB IRL PEUGEOT 207 S2000 36.55,9   36.55,9 . 6,6 . 6,6 101.60
4 WILKS, Guy   PUGH, Philip GB GB SKODA FABIA S2000 36.58,4   36.58,4 . 9,1 . 2,5 101.50
6 KOPECKY, Jan   STARY, Petr CZ CZ SKODA FABIA S2000 37.34,6   37.34,6 .45,3 .36,2 99.84
2 VILLAGRA, Federico   PEREZ COMPANC, Jorge RA RA FORD FIESTA S2000 38.03,2   38.03,2 1.13,9 .28,6 98.59
1 AL-ATTIYAH, Nasser   BERNACCHINI, Giovan QA I SKODA FABIA S2000 38.20,1   38.20,1 1.30,8 .16,9 97.87
7 MAGALHAES, Bruno   MAGALHAES, Carlos P P PEUGEOT 207 S2000 38.32,3   38.32,3 1.43,0 .12,2 97.35
8 OLIVEIRA, Daniel   DEL BARRIO, Carlos BR E PEUGEOT 207 S2000 53.02,0   53.02,0 16.12,7 14.29,7 70.74