RALLY ARGENTINA 2010 Gral
Hasta P.E. : 5 - VILLA GENERAL BELGRANO (I)
* CLASE : A6
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
65 TULIO, Rafael   VALANDRO, Cesar BR BR PEUGEOT 206 54.37,9   54.37,9     77.82
61 RASSETTO, Hector   CANALIS, Ariel RA RA FIAT PALIO 1.6 1.06.18,8   1.06.18,8 11.40,9 11.40,9 64.11
58 OLIVEIRA, Carlos   HENRIQUES, Jorge P P PEUGEOT 206 1.12.23,1   1.12.23,1 17.45,2 6.04,3 58.74
62 TARALLO, Gerardo   GUZMAN, Rivero ROU ROU PEUGEOT 106 1.12.12,5 .50,0 1.13.02,5 18.24,6 .39,4 58.88
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
9 POZZO, Gabriel   STILLO, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 44.40,7   44.40,7     95.16
16 MARCHETTO, Juan M.   FRANCHELLO, Gustavo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 45.17,9   45.17,9 .37,2 .37,2 93.86
11 MADERO, Nicolas   PIAZZANO, Guillermo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 45.18,8   45.18,8 .38,1 . ,9 93.83
21 DOMINGUEZ, Diego   GALINDO, Edgardo PY RA MITSUBISHI LANCER Evo X 45.25,1   45.25,1 .44,4 . 6,3 93.61
15 CANCIO, Alejandro   GARCIA, Santiago RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 45.30,0   45.30,0 .49,3 . 4,9 93.44
10 MENZI, Claudio   CAGNOTTI, Diego RA RA SUBARU IMPREZA 45.30,7   45.30,7 .50,0 . ,7 93.42
18 TRELLES, Gustavo   DEL BUONO, Jorge ROU RA MITSUBISHI LANCER Evo X 45.32,4   45.32,4 .51,7 . 1,7 93.36
19 BALDONI, Miguel   DIAZ, Jose RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 46.04,5   46.04,5 1.23,8 .32,1 92.28
24 PADILLA, Geronimo   KEMBER, Ricardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 46.18,8   46.18,8 1.38,1 .14,3 91.80
10  25 CAMPOS, Ezequiel   MERCADAL, Matías RA RA SUBARU IMPREZA 47.22,9   47.22,9 2.42,2 1.04,1 89.73
11  23 GIL DE MARCHI, Juan   ALBORNOZ, Mauro RA RA MITSUBISHI LANCER Evo X 47.27,3   47.27,3 2.46,6 . 4,4 89.59
12  17 MARTINEZ, Raul   MUSSANO, Fernando RA RA SUBARU IMPREZA 47.29,2   47.29,2 2.48,5 . 1,9 89.53
13  26 ABRAMIAN, Sebastian   QUERALT, Ezequiel RA RA SUBARU IMPREZA 47.45,4   47.45,4 3.04,7 .16,2 89.03
14  27 BASSI, Federico   GARCIA QUIROGA, J. RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.13,1   48.13,1 3.32,4 .27,7 88.17
15  31 ELVIRA, Agustin   TAGLE, Oscar RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 48.22,5   48.22,5 3.41,8 . 9,4 87.89
16  33 MAS, Daniel   GARCIA, Nicolás RCH RA SUBARU IMPREZA 48.34,6   48.34,6 3.53,9 .12,1 87.52
17  35 CACOPARDO, Pablo   MONTEROS, Javier RA RA SUBARU WRX STI 48.48,3   48.48,3 4.07,6 .13,7 87.11
18  30 KOVACEVICH, Omar   ARANGUREN, Matias RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.06,9   49.06,9 4.26,2 .18,6 86.56
19  41 CASTRO, Roberto   CASTRO, Pablo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.18,9   49.18,9 4.38,2 .12,0 86.21
20  40 MONARCA, Gonzalo   GRIGERA, Laureano RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.19,6   49.19,6 4.38,9 . ,7 86.19
21  34 ROSSI, Agustin   SUAYA, Leonardo RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.31,3   49.31,3 4.50,6 .11,7 85.85
22  32 SCHEER, Eduardo   PAVINATTO, Geferson BR BR MITSUBISHI LANCER EVO IX 49.33,8   49.33,8 4.53,1 . 2,5 85.78
23  28 ALONSO, Juan Carlos   MONASTEROLO, Pablo RA RA SUBARU IMPREZA 49.38,5   49.38,5 4.57,8 . 4,7 85.65
24  29 SCHEER, Oswaldo   BROERING, Sidinei BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 49.51,7   49.51,7 5.11,0 .13,2 85.27
25  38 SAN MARTIN, Juan   BUSTOS, Claudio ROU RA MITSUBISHI EVO X 51.31,0   51.31,0 6.50,3 1.39,3 82.53
26  44 BENETTI, Sergio   ALVAREZ, Alberto RA RA MITSUBISHI LANCER Evo IX 51.46,6   51.46,6 7.05,9 .15,6 82.11
27  43 CUTRO, Nadia   CUTRO, Florencia RA RA MITSUBISHI LANCER Evo VIII 52.04,3   52.04,3 7.23,6 .17,7 81.65
28  51 PEREYRA, Gustavo   FERRO, Jorge RA RA MITSUBISHI LANCER EVO V 52.07,7   52.07,7 7.27,0 . 3,4 81.56
29  39 NOBRE, Paulo   PAULA, Edu BR BR MITSUBISHI LANCER Evo IX 53.07,7   53.07,7 8.27,0 1.00,0 80.03
30  20 SABA, Gustavo   AGUILERA, Victor PY PY MITSUBISHI EVOX 56.37,2   56.37,2 11.56,5 3.29,5 75.09
31  22 CONFETTI, Cristian   ALLENDE, Luis RA RA SUBARU IMPREZA 56.51,2   56.51,2 12.10,5 .14,0 74.78
32  49 NICOLAS, Jose Albert   PERUGINI, Sergio D RA RA MITSUBISHI LANCER EVOIX 58.47,3 .40,0 59.27,3 14.46,6 2.36,1 72.32
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
64 PELAEZ, Pablo   CASTILLO, Ricardo RA RA HONDA CIVIC 54.59,4   54.59,4     77.32
66 GIUS, Luis   BULACIO, Roberto RA RA FORD KA 56.44,2   56.44,2 1.44,8 1.44,8 74.94
69 REINA, Alicia   GOMEZ, Jose Luis RA RA FIAT PALIO 57.54,3   57.54,3 2.54,9 1.10,1 73.42
67 RACCA, Raul   SARASOLA, Martín RA RA FORD KA 58.26,6   58.26,6 3.27,2 .32,3 72.75
70 LUNA, Rene   LUNA, Horacio RA RA FIAT PALIO 1.00.52,6   1.00.52,6 5.53,2 2.26,0 69.84
72 CLEMENTE, Fernando   CABRERA, Mario RA RA RENAULT CLIO 1.09.32,7   1.09.32,7 14.33,3 8.40,1 61.13
* CLASE : SR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
52 TASCA, Elder   LONDERO, Leonardo RA RA SUBARU IMPREZA 51.32,2   51.32,2     82.50
55 GOMEZ, Julio   FARIAS, Daniel RA RA SUBARU IMPREZA 55.04,6   55.04,6 3.32,4 3.32,4 77.19
54 CATALDO, Carlos   ANDREU, Gustavo RA RA SUBARU IMPREZA 2.0 56.36,3 .10,0 56.46,3 5.14,1 1.41,7 75.11
* CLASE : S2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 HANNINEN, Juho   MARKKULA, Mikko FIN FIN SKODA FABIA S2000 43.00,9   43.00,9     98.84
5 MEEKE, Kris   NAGLE, Paul GB IRL PEUGEOT 207 S2000 43.14,4   43.14,4 .13,5 .13,5 98.33
4 WILKS, Guy   PUGH, Philip GB GB SKODA FABIA S2000 43.14,6   43.14,6 .13,7 . ,2 98.32
6 KOPECKY, Jan   STARY, Petr CZ CZ SKODA FABIA S2000 43.57,9   43.57,9 .57,0 .43,3 96.70
2 VILLAGRA, Federico   PEREZ COMPANC, Jorge RA RA FORD FIESTA S2000 44.38,0   44.38,0 1.37,1 .40,1 95.26
1 AL-ATTIYAH, Nasser   BERNACCHINI, Giovan QA I SKODA FABIA S2000 45.05,9   45.05,9 2.05,0 .27,9 94.27
7 MAGALHAES, Bruno   MAGALHAES, Carlos P P PEUGEOT 207 S2000 45.08,9   45.08,9 2.08,0 . 3,0 94.17
8 OLIVEIRA, Daniel   DEL BARRIO, Carlos BR E PEUGEOT 207 S2000 59.45,8   59.45,8 16.44,9 14.36,9 71.14